Наш адрес:
350063, Краснодар, микрорайон Центральный, Октябрьская улица, 44
Пн - СБ 09:00 — 20:00
Наша компания оказывает услуги по монтажу крыши таунхауса в Москве и области. В короткие сроки и по отличной цене за м2 и работы "под ключ". Необходимые монтажные работы выполняем с соблюдением всех строительных технологии. В результате полученная кровля соответствует требованиям ГОСТ, СНиП и является:
Возведение кровли обеспечивается по готовому (типовому) или индивидуальному проекту с учетом пожеланий заказчика. На стройматериалы и выполненные операции предоставляем гарантию.
Вид работ | Двухскатная кровля | Вальмовая кровля | Сложная кровля |
---|---|---|---|
Монтаж стропильной системы на крышу таунхауса | |||
Мауэрлат сечением 100*100 мм | 250 руб. за пог. м. | 270 руб. за пог. м. | 290 руб. за пог. м. |
Мауэрлат сечением 150*150 мм | 300 руб. за пог. м. | 320 руб. за пог. м. | 350 руб. за пог. м. |
Черновая подшивка снизу по стропилам | 120 руб. за м2 | 120 руб. за м2 | 120 руб. за м2 |
С применением металлических зубчатых пластин | 500 руб. за м2 | 600 руб. за м2 | 700 руб. за м2 |
Из клееного бруса | 7000 руб. за м2 | 7500 руб. за м2 | 7700 руб. за м2 |
Антисептирование пиломатериалов (огнезащита и биозащита) | 30 руб. за м2 | 30 руб. за м2 | 30 руб. за м2 |
Гидро и пароизоляция и вентиляция | |||
Пароизоляция с креплением степлером и проклеиванием скотчем | 120 руб. за м2 | 140 руб. за м2 | 150 руб. за м2 |
Утепление кровли таунхауса | |||
Минераловатные плиты толщиной 100 мм | 100 руб. за м2 | 150 руб. за м2 | 200 руб. за м2 |
Минераловатные плиты толщиной 150 мм | 100 руб. за м2 | 150 руб. за м2 | 200 руб. за м2 |
Минераловатные плиты толщиной более 200 мм | 220 руб. за м2 | 220 руб. за м2 | 220 руб. за м2 |
Монтаж обрешетки крыши | |||
Контробрешетки | 50 руб. за м2 | 60 руб. за м2 | 80 руб. за м2 |
Шаговой обрешетки | 60 руб. за м2 | 80 руб. за м2 | 90 руб. за м2 |
Шаговой обрешетки из доски 25*100 мм | 100 руб. за м2 | 110 руб. за м2 | 120 руб. за м2 |
Шаговой обрешетки из доски 30*100 мм | 100 руб. за м2 | 110 руб. за м2 | 120 руб. за м2 |
Шаговой обрешетки из бруса 50*50 мм | 140 руб. за м2 | 150 руб. за м2 | 160 руб. за м2 |
Сплошной обрешетки из доски | 150 руб. за м2 | 170 руб. за м2 | 180 руб. за м2 |
Сплошной обрешетки (настила) из ОСП-3 или фанеры по основанию | 100 руб. за м2 | 170 руб. за м2 | 180 руб. за м2 |
Подкладочного ковра под битумную черепицу | 45 руб. за м2 | 60 руб. за м2 | 70 руб. за м2 |
Укладка кровельных материалов | |||
Профнастила | 180 руб. за м2 | 200 руб. за м2 | 220 руб. за м2 |
Металлочерепицы | 200 руб. за м2 | 210 руб. за м2 | 250 руб. за м2 |
С устройством обрешетки и основания из фанеры на готовой стропильной системе | 1200 руб. за м2 | 1500 руб. за м2 | 1700 руб. за м2 |
Композитной черепицы | 400 руб. за м2 | 450 руб. за м2 | 500 руб. за м2 |
Натуральной черепицы | 320 руб. за м2 | 350 руб. за м2 | 400 руб. за м2 |
Мягкой черепицы | 270 руб. за м2 | 290 руб. за м2 | 380 руб. за м2 |
Со стропильной системой и пирогом утепления | 1100 руб. за м2 | 1200 руб. за м2 | 1300 руб. за м2 |
Фальцевых панелей | 450 руб. за м2 | 540 руб. за м2 | 630 руб. за м2 |
Фальцевой кровли листовой | 750 руб. за м2 | 800 руб. за м2 | 900 руб. за м2 |
Фальцевой кровли рулонной (двойной фальц) | 490 руб. за м2 | 500 руб. за м2 | 510 руб. за м2 |
Монтаж доборных элементов | |||
Коньков и ребер | 250 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. | 350 руб. за пог.м. |
Ветровых планок | 230 руб. за пог.м. | 270 руб. за пог.м. | 320 руб. за пог.м. |
Ендовы нижней | 280 руб. за пог. м. | 320 руб. за пог. м. | 380 руб. за пог. м. |
Ендовы верхней | 80 руб. за пог.м. | 320 руб. за пог.м. | 380 руб. за пог.м. |
Карнизной планки | 230 руб. за пог.м. | 270 руб. за пог.м. | 320 руб. за пог.м. |
Капельника конденсата | 230 руб. за пог. м. | 270 руб. за пог. м. | 320 руб. за пог. м. |
Вентиляционной сетки | 50 руб. за пог.м. | 50 руб. за пог.м. | 50 руб. за пог.м. |
Примыкания основного, к стене/трубе | 380 руб. за пог.м. | 320 руб. за пог.м. | 380 руб. за пог.м. |
Дымохода | 3000 руб. за шт | 3000 руб. за шт | 3000 руб. за шт |
Продухов и флюгарок подкровельной вентиляции | 350 руб. за шт | 350 руб. за шт | 350 руб. за шт |
Гидроизоляция печных труб, вентиляционных проходов | 3500 руб. за пог. м. | 3500 руб. за пог. м. | 3500 руб. за пог. м. |
Аэратора (дефлектора) для вентиляции подкровельного пространства | 750 руб. за шт. | 750 руб. за шт. | 750 руб. за шт. |
Подшивка и устройство свесов | |||
Каркаса фронтонных и карнизных свесов | 230 руб. за пог.м | 240 руб. за пог.м | 250 руб. за пог.м |
Пластиковыми панелями (софит). сайдингом | 250 руб. за пог.м | 310 руб. за пог.м | 360 руб. за пог.м |
Доской | 400 руб. за пог.м | 450 руб. за пог.м | 500 руб. за пог.м |
Покраска доски в 1 слой (бесцветный состав) | 40 руб. за кв.м. | 50 руб. за кв.м. | 60 руб. за кв.м. |
Окраска деревянных поверхностей в 2 слоя | 50 руб. за пог.м | 60 руб. за пог.м | 80 руб. за пог.м |
Монтаж водосточной системы | |||
В процессе монтажа кровли | 350 руб. за пог.м. | 360 руб. за пог.м. | 370 руб. за пог.м. |
После монтажа кровли | 500 руб. за пог.м. | 550 руб. за пог.м. | 570 руб. за пог.м. |
С демонтажем старых водостоков | 610 руб. за пог.м. | 630 руб. за пог.м. | 640 руб. за пог.м. |
Подвесных желобов (пластик, металл) | 300 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. | 500 руб. за пог.м. |
Подвесных желобов (медь) без пайки | 300 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. | 500 руб. за пог.м. |
Трубы (пластик, металл) | 300 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. |
Трубы (медь) без пайки | 300 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. |
Водосборные воронки | 1500 руб. за шт. | 1500 руб. за шт. | 1500 руб. за шт. |
Колено водосточное и сливное | 150 руб. за шт. | 150 руб. за шт. | 150 руб. за шт. |
Элементы безопасности на крышу таунхауса | |||
Переходные мостики | 250 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. | 450 руб. за пог.м. |
Ограждения кровли | 400 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. | 500 руб. за пог.м. |
Ступеней безопасности | 250 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. | 500 руб. за пог.м. |
Кровельной лестницы | 500 руб. за пог. м. | 500 руб. за пог. м. | 500 руб. за пог. м. |
Снегозадержание на металлочерепицу, профнастил или фальцевую кровлю | 350 руб. за пог.м. | 350 руб. за пог.м. | 350 руб. за пог.м. |
Снегозадержатели на мягкой кровле или керамической | 350 руб. за пог.м. | 350 руб. за пог.м. | 350 руб. за пог.м. |
Молниеприемник | 750 руб. за шт | 750 руб. за шт | 750 руб. за шт |
Молниеотвод | 410 руб. за шт | 410 руб. за шт | 410 руб. за шт |
Молниезащита таунхауса | 3500 руб. за объект | 3500 руб. за объект | 3500 руб. за объект |
Флюгера | 400 руб. за шт | 400 руб. за шт | 400 руб. за шт |
Установка мансардных окон | |||
При выполнении комплекса работ по устройству кровли | 3000 руб. за шт | 3500 руб. за шт | 4500 руб. за шт |
В готовую кровлю | 4000 руб. за шт | 4500 руб. за шт | 5000 руб. за шт |
Устройство лесов из доски | 3000 руб./ сторона | 3000 руб./ сторона | 3000 руб./ сторона |
Выезд специалиста на объект для ревизии кровли и дома тепловизором, полный отчет о потери тепла дома и крыши | 5000 руб. | 5000 руб. | 5000 руб. |
Вид работ | |
---|---|
Металлочерепица | |
Стропильная система, гидроизоляция, обрешетка и контробрешетка, монтаж металлочерепицы с доборными элементами | 750 руб. за м2 |
Гибкая черепица | |
Под ключ без утепления, стропильная система, гидроизоляция подкладочный ковер, обрешетка и контробрешетка, OSB плита, с доборными элементами | 1100 руб. за м2 |
Натуральная черепица | |
Стропильная система, гидроизоляция, обрешетка и контробрешетка, с доборными элементами | 1200 руб. за м2 |
Керамическая черепица | |
Стропильная система, гидроизоляция, обрешетка и контробрешетка, доборные элементы | 1500 руб. за м2 |
Фальцевая | |
Стропильная система, пароизоляция, утепление, гидроизоляция, обрешетка и контробрешетка, сплошной настил ОСП | 1700 руб. за м2 |
Композитная | |
Стропильная система, гидроизоляция, обрешетка и контробрешетка, с доборными элементами | 1500 руб. за м2 |
Медная черепица | |
Стропильная система, гидроизоляция, пароизоляция, монтаж утеплителя 200 мм, обрешетка и контробрешетка, медная черепица и комплектующие к ней, нижняя обрешетка | 2650 руб. за м2 |
Профнастил | |
Гидроизоляция, утепление, обрешетка и контробрешетка, выравнивание плоскости крыши | 650 руб. за м2 |
Мембранная кровля (ПВХ) | |
Стоимость с применением стяжки, разуклонки, пароизоляцией, утеплителя и установкой армирующей цементно-песчаной стяжки | 780 руб. за м2 |
Наплавляемая кровля | |
Стоимость со стяжкой и разуклонкой из керамзита, пароизоляцией, утеплителем 150 мм, армированной цементно-песчаной стяжкой, 2 слоя наплавляемого материала | 780 руб. за м2 |
С радостью ответим на все ваши вопросы по телефону: