Наш адрес:
350063, Краснодар, микрорайон Центральный, Октябрьская улица, 44
Пн - СБ 09:00 — 20:00
Композитная черепица – новый материал на строительном рынке, который успел завоевать популярность у потребителей за счет сходства с керамическим покрытием. В его основе стальной лист, который придает материалу прочность и пластичность, а также наличие слоя акриловой грунтовки и каменной посыпки. Композитную черепицу обустраивают на скатных кровлях с уклоном крыш от 12°. Ее используют при монтаже как новых конструкций, так и при реконструкции старых.
Плюсы:
Минусы:
Для монтажа композитной кровли в частном доме или любом другом объекте, наши специалисты выполняют все мероприятия, направленные на возведение стропильной системы, обустройстве «кровельного пирога» с финишным покрытием. Мы гарантируем отличную цену за м² как на укладку материала так и на работу под ключ. Работаем в Краснодаре и области. Используем исключительно качественные и сертифицированные стройматериалы, на которые даем гарантию.
Монтаж композитной черепицы по стоимости практически не отличается от металлической кровли, поэтому разница тут будет только лишь в стоимости самого материала, а она в несколько раз выше. И сразу скажем, что чем проще конструкция крыши, тем укладка материала будет дешевле, поэтому при проектировании сразу стоит подумать об этом и не планировать слишком сложную кровлю если цель не тратить лишних средств. Также на увеличение цены повлияет наличие дополнительных элементов, таких как: снегозадержатели, дымоходы, ограждение.
| Вид работ | Двухскатная кровля | Вальмовая кровля | Сложная кровля |
|---|---|---|---|
| Монтаж стропильной системы | |||
| Мауэрлат сечением 100*100 мм | 250 руб. за пог. м. | 270 руб. за пог. м. | 290 руб. за пог. м. |
| Мауэрлат сечением 150*150 мм | 300 руб. за пог. м. | 320 руб. за пог. м. | 350 руб. за пог. м. |
| Черновая подшивка снизу по стропилам | 120 руб. за м2 | 120 руб. за м2 | 120 руб. за м2 |
| С применением металлических зубчатых пластин | 500 руб. за м2 | 600 руб. за м2 | 700 руб. за м2 |
| Возведение конструкции из клееного бруса | 7000 руб. за м2 | 7500 руб. за м2 | 7700 руб. за м2 |
| Антисептирование пиломатериалов (огнезащита и биозащита) | 30 руб. за м2 | 30 руб. за м2 | 30 руб. за м2 |
| Гидро и пароизоляция | |||
| Пароизоляции с креплением степлером и проклеиванием стыков соединяющей лентой | 120 руб. за м2 | 140 руб. за м2 | 150 руб. за м2 |
| Гидроизоляция | 50 руб. за м2 | 60 руб. за м2 | 90 руб. за м2 |
| Печных труб и вентиляционных проходов | 3500 руб. за шт | 3500 руб. за шт | 3500 руб. за шт |
| Утепление кровли | |||
| Минераловатные плиты толщиной 100 мм | 100 руб. за м2 | 150 руб. за м2 | 200 руб. за м2 |
| Минераловатные плиты толщиной 150 мм | 100 руб. за м2 | 150 руб. за м2 | 200 руб. за м2 |
| Минераловатные плиты толщиной более 200 мм | 220 руб. за м2 | 220 руб. за м2 | 220 руб. за м2 |
| Монтаж обрешетки | |||
| Контробрешетки | 50 руб. за м2 | 60 руб. за м2 | 80 руб. за м2 |
| Контробрешетки из бруса сечением 50*50 мм | 100 руб. за мп | 100 руб. за мп | 100 руб. за мп |
| Шаговой обрешетки | 60 руб. за м2 | 80 руб. за м2 | 90 руб. за м2 |
| Из доски 25*100 мм | 100 руб. за м2 | 110 руб. за м2 | 120 руб. за м2 |
| Из доски 30*100 мм | 100 руб. за м2 | 110 руб. за м2 | 120 руб. за м2 |
| Из бруса 50*50 мм | 140 руб. за м2 | 150 руб. за м2 | 160 руб. за м2 |
| Сплошной обрешетки из доски | 150 руб. за м2 | 170 руб. за м2 | 180 руб. за м2 |
| Монтаж элементов | |||
| Коньков и ребер | 250 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. | 350 руб. за пог.м. |
| Торцевых планок | 230 руб. за пог.м. | 270 руб. за пог.м. | 320 руб. за пог.м. |
| Ендовы нижней | 280 руб. за пог. м. | 320 руб. за пог. м. | 380 руб. за пог. м. |
| Ендоый верхней | 80 руб. за пог.м. | 320 руб. за пог.м. | 380 руб. за пог.м. |
| Карнизной планки | 230 руб. за пог.м. | 270 руб. за пог.м. | 320 руб. за пог.м. |
| Капельника конденсата | 230 руб. за пог. м. | 270 руб. за пог. м. | 320 руб. за пог. м. |
| Вентиляционной сетки | 50 руб. за пог.м. | 50 руб. за пог.м. | 50 руб. за пог.м. |
| Примыкания основного, к стене/трубе | 380 руб. за пог.м. | 320 руб. за пог.м. | 380 руб. за пог.м. |
| Монтаж вагонки | 420 руб. за пог. м. | 420 руб. за пог. м. | 420 руб. за пог. м. |
| Установка аэраторов для вентиляции подкровельного пространства | 500 руб. за м2 | 500 руб. за м2 | 500 руб. за м2 |
| Укладка кровельного материала | |||
| Композитной черепицы | 400 руб. за м2 | 450 руб. за м2 | 500 руб. за м2 |
| Подшивка и устройство свесов | |||
| Каркаса фронтонных свесов | 230 руб. за пог.м | 240 руб. за пог.м | 250 руб. за пог.м |
| Каркаса карнизных свесов | 230 руб. за пог.м. | 240 руб. за пог.м. | 250 руб. за пог.м. |
| Каркаса для подшивки свесов | 280 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. | 340 руб. за пог.м. |
| Карнизных и торцевых свесов пластиковыми панелями (софит) | 250 руб. за пог.м | 310 руб. за пог.м | 360 руб. за пог.м |
| Подшивка свесов сайдингом | 260 руб. за пог.м. | 280 руб. за пог.м. | 290 руб. за пог.м. |
| Карнизных и торцевых свесов доской | 400 руб. за пог.м | 450 руб. за пог.м | 500 руб. за пог.м |
| Алюминиевых или медных софитов | 350 руб. за пог.м | 350 руб. за пог.м | 350 руб. за пог.м |
| Покраска доски в 1 слой (бесцветный состав) | 40 руб. за кв.м. | 50 руб. за кв.м. | 60 руб. за кв.м. |
| Окраска деревянных поверхностей в 2 слоя | 50 руб. за пог.м | 60 руб. за пог.м | 80 руб. за пог.м |
| Монтаж водосточной системы | |||
| В процессе монтажа кровли | 350 руб. за пог.м. | 360 руб. за пог.м. | 370 руб. за пог.м. |
| После монтажа кровли | 500 руб. за пог.м. | 550 руб. за пог.м. | 570 руб. за пог.м. |
| С демонтажем старых водостоков | 610 руб. за пог.м. | 630 руб. за пог.м. | 640 руб. за пог.м. |
| Подвесных желобов (пластик, металл) | 300 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. | 500 руб. за пог.м. |
| Подвесных желобов (медь) без пайки | 300 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. | 500 руб. за пог.м. |
| Трубы (пластик, металл) | 300 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. |
| Трубы (медь) без пайки | 300 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. |
| Водосборная воронка | 1500 руб. за шт | 1500 руб. за шт | 1500 руб. за шт |
| Колена водосточное и сливное | 150 руб. за | 150 руб. за | 150 руб. за |
| Элементы безопасности | |||
| Переходные мостики | 250 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. | 450 руб. за пог.м. |
| Ограждения кровли | 400 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. | 500 руб. за пог.м. |
| Ступени безопасности | 250 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. | 500 руб. за пог.м. |
| Кровельные лестницы | 500 руб. за пог. м. | 500 руб. за пог. м. | 500 руб. за пог. м. |
| Уголковые снегозадержателей | 250 руб. за шт. | 250 руб. за шт. | 250 руб. за шт. |
| Планки снегозадержателя | 250 руб. за пог.м. | 250 руб. за пог.м. | 250 руб. за пог.м. |
| Установка бугеля | 40 руб. за шт. | 40 руб. за шт. | 40 руб. за шт. |
| Снегозадержатели на композитную черепицу | 400 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. |
| Молниеприемник | 750 руб. за шт | 750 руб. за шт | 750 руб. за шт |
| Молниеотвод | 410 руб. за шт | 410 руб. за шт | 410 руб. за шт |
| Молниезащита дома | 3500 руб. за объект | 3500 руб. за объект | 3500 руб. за объект |
| Установка флюгера | 400 руб. за шт | 400 руб. за шт | 400 руб. за шт |
| Мансардные окна | |||
| При выполнении комплекса работ по устройству кровли | 3000 руб. за шт | 3500 руб. за шт | 4500 руб. за шт |
| В готовую кровлю | 4000 руб. за шт | 4500 руб. за шт | 5000 руб. за шт |
| Устройство лесов из доски | 3000 руб./1 сторона. | 3000 руб./1 сторона. | 3000 руб./1 сторона. |
| Выезд специалиста на объект для ревизии кровли и дома тепловизором, полный отчет о потери тепла дома и крыши | 5000 руб. | 5000 руб. | 5000 руб. |
С радостью ответим на все ваши вопросы по телефону: