Наш адрес:
350063, Краснодар, микрорайон Центральный, Октябрьская улица, 44
Пн - СБ 09:00 — 20:00
Чаще всего при возведении крыши гаража используют такие конструкции как: плоская, односкатная, двускатная, четырехскатная. Сложные (ломаные, многощипцовые) сооружения никто не строит- это слишком затратно и нерационально. Гараж может быть как отдельно стоящим объектом, так и примыкать к дому. От этого во многом зависит конфигурация крыши, стоимость монтажа и выбор кровельного материал которым ее будут покрывать.
Качественно сделанная кровля прослужит долго, защитит автомобиль от внешних воздействий, не протечет и не доставит проблем в обслуживании. Какие же материалы лучше подходят для финишного покрытия?
Мы специализируемся на монтаже крыши гаража в Краснодаре и области. При выполнении работ строго соблюдаем технологическую последовательность, строительные нормы и правила, используем качественные стройматериалы. На проделанную работу предоставляем гарантию.
Вид работ | |
---|---|
Демонтаж | |
Старой мягкой плоской кровли в несколько слоев | 80 руб. за м2 |
Плоской мембранной кровли | 45 руб. за м2 |
Старой теплоизоляции | 430 руб. за м3 |
Жидкой резины | 50 руб. за м2 |
Бетонной стяжки | 50 руб. за м2 |
Устройство плоской крыши гаража | |
Стяжка цементно-песчаная неармированной | 180 руб. за м2 |
Цементно-песчаная стяжка с армированием сеткой и проволокой | 250 руб. за м2 |
Огрунтовка основания кровли грунтовкой битумной | 65 руб. за м2 |
Бортик цементно-песчаный на примыкании | 530 руб. за пог. м. |
Разуклонка из керамзита | 250 руб. за м2 |
Утепление, влагозащита | |
Минеральной ватой 100 мм | 80 руб. за м2 |
Минеральной ватой 150 мм | 110 руб. за м2 |
Минеральной ватой 200 мм | 150 руб. за м2 |
В 2 слоя с пенополистеролом 100 мм | 100 руб. за м2 |
В 2 слоя с базальтовой плитой 100 мм | 110 руб. за м2 |
Пенополиуретаном 9-15 кг/м3 | 250 руб. за м2 |
Пенополиуретаном 30-35 кг/м3 | 500 руб. за м2 |
Пароизоляция | 60 руб. за м2 |
Гидроизоляция (за слой) | 60 руб. за м2 |
Керамзитом | 1100 руб. за м3 |
Монтаж элементов, обустройство | |
Аэратора (дефлекторов) для вентиляции подкровельного пространства | 750 руб. за шт. |
Примыканий кровель к стенам, парапетам без фартука | 230 руб. за пог. м. |
Примыканий кровель к стенам, парапетам с одним фартуком из оцинкованной стали со штраблением в стену | 330 руб. за пог. м. |
Парапетов шириной развертки до 600 мм из оцинкованной стали | 200 руб. за пог. м. |
Укладка кровельного покрытия | |
В два слоя на готовое основание | 380 руб. за м2 |
Ковра из ПВХ-мембраны на готовое основание из профлиста с механическим креплением | 210 руб. за м2 |
Новая кровля из ПВХ-мембраны, пароизоляция и утепление | 380 руб. за м2 |
Монтаж плоской крыши по деревянным стропилам | 250 руб. за м2 |
Обработка праймером | 50 руб. за м2 |
Ремонт плоской крыши гаража | |
В один слой с поиском и проклеиванием вздутий | 300 руб. за м2 |
В два слоя с поиском и проклеиванием вздутий | 430 руб. за м2 |
В два слоя с полной заменой старого кровельного покрытия | 500 руб. за м2 |
Старой кровли с использованием мембраны ликвидация пузырей на старом ковре, покрытие геотекстиля, монтаж мембранного покрытия 1,2 мм | 300 руб. за м2 |
Молниезащита | |
Молниеприемник | 750 руб. за шт |
Молниеотвод | 410 руб. за шт |
Гаража | 2000 руб. за объект |
Вид работ | Двухскатная кровля | Вальмовая кровля | Сложная кровля |
---|---|---|---|
Монтаж стропильной системы на крышу гаража | |||
Мауэрлат сечением 100*100 мм | 250 руб. за пог. м. | 270 руб. за пог. м. | 290 руб. за пог. м. |
Мауэрлата сечением 150*150 мм | 300 руб. за пог. м. | 320 руб. за пог. м. | 350 руб. за пог. м. |
Черновая подшивка снизу по стропилам | 120 руб. за м2 | 120 руб. за м2 | 120 руб. за м2 |
С применением металлических зубчатых пластин | 500 руб. за м2 | 600 руб. за м2 | 700 руб. за м2 |
Из клееного бруса | 7000 руб. за м2 | 7500 руб. за м2 | 7700 руб. за м2 |
Антисептирование пиломатериалов (огнезащита и биозащита) | 30 руб. за м2 | 30 руб. за м2 | 30 руб. за м2 |
Гидро и пароизоляция и вентиляция | |||
Пароизоляция с креплением степлером и проклеиванием скотчем | 120 руб. за м2 | 140 руб. за м2 | 150 руб. за м2 |
Гидроизоляция | 50 руб. за м2 | 60 руб. за м2 | 90 руб. за м2 |
Утепление кровли | |||
Минераловатные плиты толщиной 100 мм | 100 руб. за м2 | 150 руб. за м2 | 200 руб. за м2 |
Минераловатные плиты толщиной 150 мм | 100 руб. за м2 | 150 руб. за м2 | 200 руб. за м2 |
Монтаж обрешетки | |||
Контробрешетки | 50 руб. за м2 | 60 руб. за м2 | 80 руб. за м2 |
Шаговой обрешетки | 60 руб. за м2 | 80 руб. за м2 | 90 руб. за м2 |
Сплошной обрешетки из доски | 150 руб. за м2 | 170 руб. за м2 | 180 руб. за м2 |
Сплошной обрешетки (настила) из ОСП-3 или фанеры по основанию | 100 руб. за м2 | 170 руб. за м2 | 180 руб. за м2 |
Укладка кровельных материалов | |||
Монтаж профнастила | 180 руб. за м2 | 200 руб. за м2 | 220 руб. за м2 |
Монтаж металлочерепицы | 200 руб. за м2 | 210 руб. за м2 | 250 руб. за м2 |
Композитной черепицы | 400 руб. за м2 | 450 руб. за м2 | 500 руб. за м2 |
Натуральной черепицы | 320 руб. за м2 | 350 руб. за м2 | 400 руб. за м2 |
Монтаж мягкой черепицы | 270 руб. за м2 | 290 руб. за м2 | 380 руб. за м2 |
Фальцевых панелей | 448 руб. за м2 | 537 руб. за м2 | 627 руб. за м2 |
Монтаж доборных элементов | |||
Коньков и ребер | 250 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. | 350 руб. за пог.м. |
Ветровых (торцевых) планок | 230 руб. за пог.м. | 270 руб. за пог.м. | 320 руб. за пог.м. |
Ендовы нижней | 280 руб. за пог. м. | 320 руб. за пог. м. | 380 руб. за пог. м. |
Ендоый верхней | 80 руб. за пог.м. | 320 руб. за пог.м. | 380 руб. за пог.м. |
Карнизной планки | 230 руб. за пог.м. | 270 руб. за пог.м. | 320 руб. за пог.м. |
Капельника конденсата | 230 руб. за пог. м. | 270 руб. за пог. м. | 320 руб. за пог. м. |
Вентиляционной сетки | 50 руб. за пог.м. | 50 руб. за пог.м. | 50 руб. за пог.м. |
Дымохода | 3000 руб. за шт | 3000 руб. за шт | 3000 руб. за шт |
Продухов и флюгарок подкровельной вентиляции | 350 руб. за шт | 350 руб. за шт | 350 руб. за шт |
Печных труб, вентиляционных проходов | 3500 руб. за пог. м. | 3500 руб. за пог. м. | 3500 руб. за пог. м. |
Аэратора кровельного | 750 руб. за шт. | 750 руб. за шт. | 750 руб. за шт. |
Подшивка и устройство свесов | |||
Каркаса фронтонных и карнизных свесов | 230 руб. за пог.м | 240 руб. за пог.м | 250 руб. за пог.м |
Каркаса для подшивки свесов | 280 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. | 340 руб. за пог.м. |
Карнизных и торцевых свесов пластиковыми панелями (софит) | 250 руб. за пог.м | 310 руб. за пог.м | 360 руб. за пог.м |
Монтаж алюминиевых или медных софитов | 350 руб. за пог.м | 350 руб. за пог.м | 350 руб. за пог.м |
Покраска доски в 1 слой (бесцветный состав) | 40 руб. за кв.м. | 50 руб. за кв.м. | 60 руб. за кв.м. |
Окраска деревянных поверхностей в 2 слоя | 50 руб. за пог.м | 60 руб. за пог.м | 80 руб. за пог.м |
Монтаж водосточной системы | |||
В процессе монтажа кровли | 350 руб. за пог.м. | 360 руб. за пог.м. | 370 руб. за пог.м. |
После монтажа кровли | 500 руб. за пог.м. | 550 руб. за пог.м. | 570 руб. за пог.м. |
С демонтажем старых водостоков | 610 руб. за пог.м. | 630 руб. за пог.м. | 640 руб. за пог.м. |
Подвесные желоба (пластик. металл) | 300 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. | 500 руб. за пог.м. |
Подвесные желоба (медь) без пайки | 300 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. | 500 руб. за пог.м. |
Трубы (пластик, металл) | 300 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. |
Трубы (медь) без пайки | 300 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. |
Водосливные воронки | 1500 руб. за шт. | 1500 руб. за шт. | 1500 руб. за шт. |
Колено водосточное и сливное | 150 руб. за шт. | 150 руб. за шт. | 150 руб. за шт. |
Установка элементов безопасности на скатную крышу | |||
Кровельной лестницы | 500 руб. за пог. м. | 500 руб. за пог. м. | 500 руб. за пог. м. |
Молниезащита гаража | 2000 руб. за объект | 2000 руб. за объект | 2000 руб. за объект |
Установка флюгера | 400 руб. за шт | 400 руб. за шт | 400 руб. за шт |
С радостью ответим на все ваши вопросы по телефону: