Наш адрес:
350063, Краснодар, микрорайон Центральный, Октябрьская улица, 44
Пн - СБ 09:00 — 20:00
Профнастил для крыши зарекомендовал себя как надежный и функциональный материал, позволяющий получить качественную и при этом недорогую кровлю. Профнастил, также именуемый металлопрофилем или профилированным листом, представляет собой гофрированный лист оцинкованного металла, покрытый полимерными защитными средствами. Чаще всего монтаж выполняется на односкатные или двухскатные крыши с углом наклона от 12°.
Достоинства:
Недостатки:
Наша компания производит монтаж и обустройство покрытий из профлиста в Краснодаре и области. Специалисты в сжатые сроки по отличной цене за м² выполняют весь перечень строительных услуг (для односкатных, двускатных и сложных кровель). В итоге готовая конструкция соответствует всем требованиям ГОСТ и СНиП. Также предлагаем ознакомиться с нашими фото работ и подробным прайс-листом расценок на услуги.
Профнастил также как и металлочерепица является довольно недорогим в укладке и если необходимо сэкономить, то стоит выбрать данный материал. Единственный минус - это то что профлист имеет менее презентабельный вид, чем аналоги и больше подходит для промышленных объектов или многоквартирных домов. Цена тут зависит от площади проектируемой крыши и на сколько сложный проект.
Вид работ | Двухскатная кровля | Вальмовая кровля |
---|---|---|
Монтаж стропильной системы | ||
Мауэрлат сечением 100*100 мм | 250 руб. за пог. м. | 270 руб. за пог. м. |
Мауэрлат сечением 150*150 мм | 300 руб. за пог. м. | 320 руб. за пог. м. |
Черновая подшивка снизу по стропилам | 120 руб. за м2 | 120 руб. за м2 |
С применением металлических зубчатых пластин | 500 руб. за м2 | 600 руб. за м2 |
Конструкций из клееного бруса | 7000 руб. за м2 | 7500 руб. за м2 |
Антисептирование пиломатериалов (огнезащита и биозащита) | 30 руб. за м2 | 30 руб. за м2 |
Гидро и пароизоляция | ||
Пароизоляционный барьер с креплением степлером и проклеиванием скотчем | 120 руб. за м2 | 140 руб. за м2 |
Гидроветрозащита | 50 руб. за м2 | 60 руб. за м2 |
Гидроизоляция печных труб и вентиляционных проходов | 3500 руб. за шт | 3500 руб. за шт |
Утепление кровли | ||
Минераловатными плитами толщиной 100 мм | 100 руб. за м2 | 150 руб. за м2 |
Минераловатными плитами толщиной 150 мм | 100 руб. за м2 | 150 руб. за м2 |
Минераловатными плитами толщиной более 200 мм | 220 руб. за м2 | 220 руб. за м2 |
Монтаж обрешетки | ||
Контробрешетки | 50 руб. за м2 | 60 руб. за м2 |
Шаговая обрешетка | 60 руб. за м2 | 80 руб. за м2 |
Из доски 25*100 мм | 100 руб. за м2 | 110 руб. за м2 |
Из доски 30*100 мм | 100 руб. за м2 | 110 руб. за м2 |
Из бруса 50*50 мм | 140 руб. за м2 | 150 руб. за м2 |
Сплошной обрешетки из доски | 150 руб. за м2 | 170 руб. за м2 |
Доборные элементы | ||
Коньки и ребра | 250 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. |
Торцевые планки | 230 руб. за пог.м. | 270 руб. за пог.м. |
Ендова нижняя | 280 руб. за пог. м. | 320 руб. за пог. м. |
Ендова верхняя | 80 руб. за пог.м. | 320 руб. за пог.м. |
Карнизная планка | 230 руб. за пог.м. | 270 руб. за пог.м. |
Капельник конденсата | 230 руб. за пог. м. | 270 руб. за пог. м. |
Вентиляционная сетка | 50 руб. за пог.м. | 50 руб. за пог.м. |
Монтаж вагонки | 420 руб. за пог. м. | 420 руб. за пог. м. |
Аэратор для вентиляции подкровельного пространства | 500 руб. за м2 | 500 руб. за м2 |
Укладка кровельного материала | ||
Профлиста | 180 руб. за м2 | 200 руб. за м2 |
Профнастила | 180 руб. за м2 | 200 руб. за м2 |
С обрешеткой | 280 руб. за м2 | 300 руб. за м2 |
Со стропильной системой | 800 руб. за м2 | 900 руб. за м2 |
Подшивка и устройство свесов | ||
Каркаса фронтонных свесов | 230 руб. за пог.м | 240 руб. за пог.м |
Каркаса карнизных свесов | 230 руб. за пог.м. | 240 руб. за пог.м. |
Каркаса для подшивки свесов | 280 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. |
Пластиковыми панелями (софит), сайдингом | 250 руб. за пог.м | 310 руб. за пог.м |
Доской | 400 руб. за пог.м | 450 руб. за пог.м |
Монтаж алюминиевых или медных софитов | 350 руб. за пог.м | 350 руб. за пог.м |
Покраска доски в 1 слой (бесцветный состав) | 40 руб. за кв.м. | 50 руб. за кв.м. |
Окраска деревянных поверхностей в 2 слоя | 50 руб. за пог.м | 60 руб. за пог.м |
Монтаж водосточной системы | ||
В процессе монтажа кровли | 350 руб. за пог.м. | 360 руб. за пог.м. |
После монтажа кровли | 500 руб. за пог.м. | 550 руб. за пог.м. |
С демонтажем старых водостоков | 610 руб. за пог.м. | 630 руб. за пог.м. |
Подвесных желобов (пластик, металл) | 300 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. |
Подвесных желобов (медь) без пайки | 300 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. |
Трубы (пластик, металл) | 300 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. |
Трубы (медь) без пайки | 300 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. |
Водосливных воронок | 1500 руб. за шт | 1500 руб. за шт |
Колена водосточного и сливного | 150 руб. за шт | 150 руб. за шт |
Элементы безопасности | ||
Переходные мостики | 250 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. |
Ограждения кровли | 400 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. |
Ступени безопасности | 250 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. |
Кровельные лестницы | 500 руб. за пог. м. | 500 руб. за пог. м. |
Трубчатые и решетчатые снегозадержатели на профлист | 350 руб. за пог. м. | 350 руб. за пог. м. |
Планка снегозадержателя | 250 руб. за пог.м. | 250 руб. за пог.м. |
Молниеприемники | 750 руб. за шт | 750 руб. за шт |
Молниеотвод | 410 руб. за шт | 410 руб. за шт |
Молниезащита дома | 3500 руб. за объект | 3500 руб. за объект |
Установка флюгера | 400 руб. за шт | 400 руб. за шт |
Мансардные окна | ||
При выполнении комплекса работ по устройству кровли | 3000 руб. за шт | 3500 руб. за шт |
В готовую кровлю | 4000 руб. за шт | 4500 руб. за шт |
Устройство лесов из доски | 3000 руб./1 сторона. руб. за шт | 3000 руб./1 сторона. руб. за шт |
Выезд специалиста на объект для ревизии кровли и дома тепловизором, полный отчет о потери тепла дома и крыши | 5000 руб. за | 5000 руб. за |
С радостью ответим на все ваши вопросы по телефону: